| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品名称 | 超细氧化锆(纳米二氧化锆) |
| 产品型号 | CY-R80 |
| CAS号 | 1314-23-4 |
| 分子式 | ZrO₂ |
| 分子量 | 123.22 |
| 外观 | 白色固体粉末 |
| 熔点 | 2397℃ |
| 沸点 | 4275℃ |
纳米氧化锆常温下为绝缘体,高温下则具有优良的导电性。硬度大、抗热震性强、化学稳定性好、材料复合性突出。将纳米氧化锆与其他材料(Al₂O₃、SiO₂)复合,可显著提高材料的断裂韧性和抗弯强度等性能参数。
利用纳米二氧化锆掺杂不同元素的导电特性,可在高性能固体电池中用于电极制造。纳米氧化锆粉体烧结成的陶瓷依靠相变增韧机制,已成为主要的结构陶瓷之一。
| 指标项目 | 规格值 |
|---|---|
| 型号 | CY-R80 |
| 粒径 | 0.2-1μm |
| 纯度 | ≥99.95% |
| Fe₂O₃ | ≤0.003% |
| SiO₂ | ≤0.01% |
| TiO₂ | ≤0.002% |
| Al₂O₃ | ≤0.002% |
| Na₂O | ≤0.001% |
| CaO | ≤0.002% |
| 应用方向 | 具体场景 |
|---|---|
| 功能涂层材料 | 加入涂料中起防腐、抗菌作用,提高耐磨、耐火效果 |
| 高强度耐磨制品 | 磨机内衬、切削刀具、拉丝模、热挤压模、喷嘴、滚珠、泵零件、滑动部件 |
| 功能/结构陶瓷 | 电子陶瓷、生物陶瓷、压电元件、氧敏电阻、大容量电容器 |
| 耐火材料 | 电子陶瓷烧支承垫板、熔化玻璃用耐火材料、冶金金属用耐火材料 |
| 其他领域 | 人造宝石、研磨材料、固体氧化物燃料电池电解质 |
25公斤/袋(桶)