杭州九朋新材料纳米氧化锆全系列产品,以高纯纳米二氧化锆为基础,通过精确控制晶相结构(单斜、四方、立方)和钇稳定剂含量(0-8mol%),制备出满足不同应用场景需求的系列化产品。产品涵盖粉体和浆料两大形态,广泛适用于结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、热障涂层、抛光等高端工业领域。
| 型号 | 外观 | 晶相 | 粒径 nm | ZrO₂% | Y₂O₃% | 比表 m²/g | 产品特性及应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-R30 | 白色粉末 | 单斜 | 20-40 | 99.95 | 0 | 10-30 | 高纯,防腐涂层,隔热涂料,电子材料(压电陶瓷、电子溅射涂层、陶瓷电容器等) |
| CY-R80 | 白色粉末 | 单斜 | 50-80 | 99.95 | 0 | 10-15 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料 |
| CY-RH80 | 白色粉末 | 单斜 | 50-80 | 99.95 | 0 | 10-15 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料 |
| CY-R200F | 白色粉末 | 单斜 | 0.2μm | 99.9 | 0 | — | 抛光粉,金属镜面抛光 |
| 型号 | 外观 | 晶相 | 粒径 nm | ZrO₂% | Y₂O₃% | 比表 m²/g | 产品特性及应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-R30Y3 | 白色粉末 | 四方 | 20-40 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 10-30 | 牙科瓷块,热障涂层喷涂涂层,陶瓷刀,金属抛光 |
| CY-R30Y5 | 白色粉末 | 四方 | 20-40 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 10-30 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷(氧传感探头) |
| CY-R80Y3(CY-RH80Y3) | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 8-10 | 刀具陶瓷,热障涂层,喷涂涂层 |
| CY-R80Y5 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 8-10 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷 |
| CY-R80KY | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 8-10 | 牙科陶瓷,齿科陶瓷,生物陶瓷 |
| 型号 | 外观 | 晶相 | 粒径 nm | ZrO₂% | Y₂O₃% | 比表 m²/g | 产品特性及应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-R30Y8 | 白色粉末 | 立方 | 20-40 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 10-30 | 氧传感器、燃料电池 |
| CY-R80Y8 | 白色粉末 | 立方 | 50-80 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 8-10 | 氧传感器、燃料电池 |
| 型号 | 外观 | 晶相 | 粒径 nm | ZrO₂% | 溶剂 | 产品特性及应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-R30W / CY-R30Y3W | 白色浆料 | 四方/单斜 | 20-40 | 20 | 水 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 |
| CY-R30C / CY-R30Y3C | 白色浆料 | 四方/单斜 | 20-40 | 20 | 醇类、PMA等有机溶剂 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 |
产品选型指南:
| 应用领域 | 推荐型号 |
|---|---|
| 牙科/齿科陶瓷 | CY-R30Y3、CY-R80KY |
| 陶瓷刀具 | CY-R30Y3、CY-R80Y3 |
| 热障涂层/喷涂 | CY-R30Y3、CY-R80Y3 |
| 结构陶瓷 | CY-R30Y5、CY-R80Y5 |
| 电子陶瓷/生物陶瓷 | CY-R30Y5、CY-R80Y5 |
| 氧传感器/燃料电池 | CY-R30Y8、CY-R80Y8 |
| 隔热涂料/耐火材料 | CY-R80、CY-RH80 |
| 防腐涂层/电子材料 | CY-R30 |
| 金属镜面抛光 | CY-R200F |
| 液体涂覆(水性体系) | CY-R30W、CY-R30Y3W |
| 液体涂覆(溶剂体系) | CY-R30C、CY-R30Y3C |