九朋新材料ATO、氧化镁、氧化铁、氧化铜粉末及分散液系列产品涵盖纳米ATO氧化锡锑(粉体及水性/溶剂型分散液)、纳米氧化镁、纳米氧化铁(α-Fe₂O₃)及纳米氧化铜分散液等九个型号,广泛应用于抗静电、辐射隔热、阻燃补强、催化和颜料等领域。
ATO氧化锡锑系列
| 项目 | CY-G06粉体 | CY-G06C溶剂型 | CY-G06W水分散液 | CY-G06D水分散液 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 蓝色粉末 | 蓝色液体 | 蓝色乳液 | 蓝黑色液体 |
| 纯度 | ≥99.9% | ≥99.9% | — | — |
| 含量 | — | — | 30% | 30% |
| 粒径 | 10~20nm | 10~20nm | 10~20nm | 10~20nm |
| 比表面积 | 40~70 m²/g | 40~70 m²/g | 40~70 m²/g | 40~70 m²/g |
| 溶剂 | — | 溶剂型 | 水 | 水 |
| 电阻率 | 10⁶~10⁸ Ω·cm | 10⁶~10⁸ Ω·cm | — | — |
| 特性 | 高导电性、浅色透明 | 溶剂型、浅色透明液 | 稳定性好、透明成膜 | 导电性强、稳定分散 |
氧化镁系列 & 氧化铁 & 氧化铜
| 项目 | CY-Mg30 | CY-Mg30D | CY-Mg05 | CY-E01 | CY-Cu01H |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分 | MgO | MgO | MgO | α-Fe₂O₃ | CuO |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 红色粉末 | 黑色液体 |
| 纯度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.8% | — |
| 含量 | — | — | — | — | 20%/40% |
| 粒径 | 30nm | 30nm | 1~2μm | 30nm | 30~50nm |
| 比表面积 | 30~60 m²/g | 30~60 m²/g | 10~15 m²/g | 80~90 m²/g | — |
| 溶剂 | — | — | — | — | 水 |
| pH | — | — | — | 6~8 | 6~7 |
| 水分 | — | — | — | <1% | — |
各型号特性与应用
| 型号 | 主要功能 | 典型应用 |
|---|---|---|
| CY-G06(粉体/分散液系列) | 高导电性、浅色透明、耐候抗辐射、耐磨耐火 | 抗静电涂料/塑料/纤维、显示器防辐射涂层、节能视窗、太阳能电池、光电显示器、透明电极、电磁屏蔽 |
| CY-Mg30 | 阻燃、烧结助剂、高性能填充 | 阻燃剂、陶瓷烧结助剂、橡胶/塑料填充增强 |
| CY-Mg30D | 提高循环稳定性 | 锂电池正负极材料掺杂改性 |
| CY-Mg05 | 微米级通用填充 | 陶瓷、塑料、橡胶、阻燃材料、电绝缘材料 |
| CY-E01 | 耐磨防腐、紫外吸收、磁性深色颜料 | 防腐涂料、耐磨涂层、磁性材料、紫外屏蔽颜料 |
| CY-Cu01H | 脱硫催化、着色 | 石油废液脱硫催化剂、着色剂 |
使用说明
推荐添加量为1%~3%,具体用量需根据用户体系经试验确定最佳比例。
包装规格:20公斤/桶。