产品介绍:
| 型号 | 外观 | ZrO₂% | Y₂O₃% | 粒径 nm | 比表面积 m²/g | 晶型 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10 | 40-60 | 单斜 | 催化剂,涂料 |
| CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20 | 20-50 | 单斜 | 精密抛光 |
| CY-R30 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 30 | 15-30 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
| CY-R80 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 80 | 10-20 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
| CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 150-200 | — | 单斜 | 抛光粉,金属镜面抛光 |
| CY-R200K | 气流粉 | 94.7 | 5.3% 3Y | 50-80 | — | 四方 | 高透义齿 |
| CY-R200KR | 造粒粉 | 94.7 | 5.3% 3Y | 50-80 | — | 四方 | 高透义齿 |
| CY-R30Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y | 30 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,耐火材料 |
| CY-R80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y | 80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂陶瓷 |
| CY-R80KY | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y | 50-80 | 20-40 | 四方 | 牙科陶瓷,生物陶瓷 |
| CY-R80Y3R | 白色颗粒 | 94.7 | 5.3% 3Y | 50-100μm | — | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂陶瓷 |
| CY-R30Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y | 30 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷,氧传感器 |
| CY-R80Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y | 80 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷 |
| CY-R30Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y | 30 | 20-50 | 立方 | 氧传感器,燃料电池 |
| CY-R80Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y | 80 | 20-50 | 立方 | 氧传感器,燃料电池 |
| CY-RH80 | 氢氧化锆 | — | 0 | — | — | 单斜 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料 |
| CY-RH80Y3 | 氢氧化锆 | 94.7 | 5.3% 3Y | 50-80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,热障涂层,喷涂涂层 |
| 型号 | 外观 | ZrO₂% | 粒径 nm | 溶剂 | 晶型 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-03W | 白色半透明液体 | 30/40 | 5-10 | 水 | 单斜 | 氧化锆纳米涂层,纳米陶瓷 |
| CY-R10W | 白色浆料 | 20/30/40 | 10-20 | 水 | 单斜 | 陶瓷涂层,隔热保温涂料,抛光 |
| CY-R30W | 白色浆料 | 20/40 | 20-40 | 水 | 单斜 | 陶瓷隔热涂料,保温材料 |
| CY-R10C | 白色浆料 | 20 | 10-20 | 醇/PMA等 | 单斜 | 陶瓷涂料,隔热涂料,保温材料 |
| CY-R30C | 白色浆料 | 20-30 | 20-40 | 醇/PMA等 | 单斜 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 |
| CY-R30Y3W | 白色浆料 | 20/30/40 | 20-40 | 水 | 四方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 |
| CY-R50Y3W | 白色浆料 | 20/30/40 | 20-40 | 水 | 四方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 |
| CY-R30Y3C | 白色浆料 | 20 | 20-40 | 醇/PMA等 | 四方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 |
| CY-R50Y5W | 白色浆料 | 20/40 | 20-40 | 水 | 立方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 |
| CY-R30Y5C | 白色浆料 | 20 | 20-40 | 醇/PMA等 | 立方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 |
原粉粒径纳米级、无硬团聚
造粒粉粒径均匀,不添加胶黏剂,烧结过程不需排胶
烧结活性大,密度可达6.08g/cm³以上
烧结后晶粒细小,磁体透光度与进口粉料相当
包装:25公斤/桶