九朋新材料环境保护防治污染系列产品基于无机纳米材料光降解原理,涵盖石墨烯复合氧化钛、纳米二氧化钛、微珠载氧化钛、光催化涂料、多组分复合催化材料、纳米氧化铜分散液、偏钛酸等十余个型号,为空气净化、污水处理、工业催化、脱硝脱硫等领域提供高效安全的长效环保解决方案。
技术指标一览
| 型号 | 成分 | 外观 | 含量% | 粒径nm | 分散介质 | 特性与应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY05S锐钛 | 石墨烯氧化钛 | 白色粉末 | 99 | <5nm | 水(1%分散液) | 降解甲醛效率为P25的25倍,可见光有效,甲醛克星 |
| CY05锐钛 | 氧化钛 | 白色粉末 | 99.9 | <5nm | 水(1%分散液) | 降解甲醛效率为P25的5倍,可见光有效 |
| CY05Q污水克星 | 微珠载氧化钛 | 0.4mm微珠 | 99.9 | 5nm | — | 污水处理脱色降COD,适用于药厂/医院/染料/涂料废水,浮于水面,200目筛网防流失 |
| CY-CG光催化涂料 | 氧化钛、ATO、陶瓷 | 透明分散液 | — | 5nm | 水 | 附着性强,成膜性好,透明度高,自洁抗菌,光催化降解有机污染物 |
| CY-TA01锐钛 | 氧化钛 | 白色粉末 | 99.9 | 10nm | — | 空气净化、污水处理、抗菌陶(搪)瓷、工业催化 |
| CY-J90 | 氧化钛/氧化铁/氧化锌/石墨烯 | 红褐色分散液 | — | — | 水 | 高效去氨氮,脱COD,降解有机污染物 |
| CY-BZJ | 复发除味剂 | 透明液体 | 5% | — | — | 涂覆家具/皮具/地板/油漆表面,除甲醛 |
| CY-TA001 | 氧化钛/氧化铝/天然活性成分 | 无色至浅蓝透明液 | 99 | — | — | 脱色/脱臭/脱水/脱油/除菌/脱重金属离子,去除COD/BOD,光催化长效机制 |
| CY-TG03 | 纳米二氧化钛 | 白色粉末 | 99 | — | — | SCR脱硝催化剂载体材料,处理氮氧化物 |
| CY-Cu01H | 氧化铜水溶液 | 黑色分散液 | 30 | 30~50nm | 水 | 粒径小、均匀分散、透明,催化剂、油类脱硫剂、氢化剂 |
| CY-Cu01C | 氧化铜醇酮分散液 | 黑色分散液 | 30 | 30~50nm | 醇和酮类 | 粒径小、均匀分散、透明,催化剂、油类脱硫剂、氢化剂 |
| CY-NP72-02 | 偏钛酸 | 白色粉末 | 98 | 10nm | — | 脱硝、媒染剂、催化剂、海水吸附剂、高纯/电子级钛白粉前驱体 |
重点产品亮点
甲醛降解旗舰——CY05S/05系列:石墨烯复合氧化钛(CY05S)甲醛降解效率达行业标杆P25的25倍,普通纳米氧化钛(CY05)达5倍,且两者均可被可见光激发,突破传统光触媒仅依赖紫外光的局限。
污水处理方案——CY05Q/CY-J90/CY-TA001:覆盖微珠浮载式、多组分复合催化、天然活性成分配方三种路线,实现脱色降COD、去氨氮、脱重金属离子等多元目标。
工业脱硝载体——CY-TG03/CY-NP72-02:提供纳米TiO₂及偏钛酸两种SCR脱硝催化剂载体方案,满足不同制备工艺需求。
多功能催化——CY-Cu01系列:纳米氧化铜水分散液及醇酮分散液,粒径30~50nm均匀分散透明,覆盖油类脱硫、氢化催化等场景。