纳米氧化铜粒径小、活性高,在磁性、光吸收、化学活性、热阻、催化剂和熔点等方面表现出奇特的物理化学性能,因而被广泛使用。
我公司采用分散工艺,将纳米氧化铜粉体分散在醇类介质中,形成高度分散化、均匀化和稳定化的纳米氧化铜醇分散液。该产品除具备纳米粉体的特性外,还具有更高的活性和易加入等优点,方便客户直接使用,省去自行分散工序。
产品特性:
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 型号 | CY-Cu01G |
| 外观 | 黑色分散液 |
| 平均粒径 nm | 30-50 |
| pH值 | 6-7 |
| 纳米氧化铜含量 % | 20、40 |
| 分散介质 | 醇、酮等有机溶剂 |
稳定性: 可稀释多倍仍保持透明稳定,长期放置维持单分散纳米粒子分布状态。
产品用途:
| 序号 | 应用领域 | 具体说明 |
|---|---|---|
| 1 | 催化/超导/陶瓷 | 重要的无机功能材料,应用广泛 |
| 2 | 催化剂及载体 | 催化剂、催化剂载体及电极活性材料 |
| 3 | 玻璃/瓷器着色 | 着色剂、光学玻璃抛光剂、有机合成催化剂、油类脱硫剂、氢化剂 |
| 4 | 人造宝石制造 | 人造宝石及其它铜氧化物原料 |
| 5 | 人造丝制造 | 用于人造丝制造、气体分析和有机化合物测定 |
| 6 | 火箭推进剂 | 推进剂燃速催化剂 |
包装规格: 6kg/桶,25kg/桶