九朋纳米ATO水分散液(型号:CY-G06W)是将纳米氧化锡锑(ATO)通过先进分散工艺均匀分散于水相中形成的浅蓝色浆状液体。产品成功解决了纳米ATO粒子难分散、易团聚和长期储存稳定性差等行业难题,使纳米ATO以接近原始粒径的单分散状态存在,充分体现纳米级均匀分散效应。相较石墨、表面活性剂、金属粉等传统抗静电材料,ATO在耐候性、热塑性、耐磨性、分散性及安全性方面均具显著优势,填补了国内纳米ATO分散浆的产业化空白。
技术指标
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 型号 | CY-G06W |
| 外观 | 浅蓝色液体 |
| ATO含量 | 20%~40%(可选) |
| 粒径 | 20~40 nm |
| 电阻率 | 10⁶~10⁸ Ω·cm |
| pH值 | 6~8 |
| 汞(Hg) | ≤0.00001% |
| 砷(As) | ≤0.0001% |
| 铅(Pb) | ≤0.0004% |
应用特性
| 特性 | 表现 |
|---|---|
| 高导电性 | 电阻率10⁶~10⁸ Ω·cm,赋予基材优异抗静电性能 |
| 浅色透明性 | 涂层透明度高,不影响基材外观和视觉效果 |
| 耐候性 | 户外长期使用性能稳定,耐老化表现突出 |
| 抗辐射性 | 对紫外及电磁辐射具有良好屏蔽与衰减能力 |
| 分散稳定性 | 长期储存不分层不沉降,开桶即用 |
应用领域
| 领域 | 具体场景 |
|---|---|
| 显示器件 | 平面液晶显示(LCD)、电子发光显示(ELD)、电子彩色显示(ECD) |
| 新能源 | 太阳能电池透明电极 |
| 建筑节能 | 玻璃幕墙热屏蔽涂层,节约空调能耗 |
| 交通玻璃 | 汽车/火车/飞机玻璃防雾除霜涂层 |
| 电磁屏蔽 | 计算机房、雷达屏蔽保护区电磁波衰减材料 |
| IT电子 | 防电子辐射涂料及涂层 |
包装:10公斤/塑料桶。