纳米氧化铈晶型完好、比重大,在陶瓷中不易形成气孔,具有良好的分散性和透明性,易于添加至塑胶、硅橡胶等聚合物基材中。比表面积大,适合涂层材料或催化剂使用;晶粒尺寸小,适用于防晒化妆品中的紫外隔离剂及塑料、涂料中的抗老化剂。
基本信息:
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| CAS号 | 1345-13-7 |
| 分子式 | CeO₂ |
技术指标:
| 项目 | CY-Ce01 | CY-Ce02 | CY-Ce03 |
|---|---|---|---|
| 氧化铈(CeO₂)% | 99.95 | 99.95 | 99.9 |
| 平均粒径 | 10-30nm | 50-80nm | 1-2μm |
| 比表面积 m²/g | 50-60 | 30-50 | 10-20 |
| 松装比重 g/cm³ | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Ln₂O₃ ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Nd₂O₃+Pr₆O₁₁ ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Fe₂O₃ ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SiO₂ ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| CaO ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Al₂O₃ ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 灼减(1000℃×2h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
产品性质:
晶型完好、比重大,在陶瓷中不易形成气孔;分散性和透明性良好,易于添加在塑胶、硅橡胶等聚合物中。
比表面积大,适合涂层材料或催化剂中使用。
晶粒尺寸小,适合用于防晒化妆品中的紫外隔离剂、塑料及涂料中的抗老化剂。
应用领域:
| 序号 | 应用领域 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | 高效催化剂 | 高比表面、高活性,适用于各类催化反应 |
| 2 | 精密抛光 | 晶型完好,粒径均匀,用于光学玻璃、半导体等高精度表面抛光 |
| 3 | 化工助剂 | 作为功能添加剂提升化工产品性能 |
| 4 | 电子陶瓷/结构陶瓷 | 降低烧结温度,抑制晶格生长,提高陶瓷致密性 |
| 5 | 紫外线吸收剂 | 防晒化妆品、涂料、塑料中作为紫外隔离剂 |
| 6 | 电池材料 | 作为功能添加剂改进电池性能 |
| 7 | 合金镀层 | 添加于锌镍、锌钴、锌铁合金中,改变电结晶过程,促使晶面择优取向,镀层组织更均匀致密,提高耐蚀性 |
| 8 | 聚合物抗老化 | 增加聚合物热稳定性和抗老化性,用于塑料、橡胶热稳定剂 |
| 9 | 塑料润滑剂 | 提高塑料的润滑系数 |
选型建议:
| 应用场景 | 推荐型号 |
|---|---|
| 催化剂/涂层材料 | CY-Ce01(10-30nm,超高比表面) |
| 陶瓷/聚合物改性 | CY-Ce02(50-80nm,通用型) |
| 精密抛光 | CY-Ce03(1-2μm) |
| 紫外隔离/抗老化 | CY-Ce01 或 CY-Ce02 |
包装规格: 25kg/纸塑袋,50kg/纸塑袋