Nano zirconia and zirconia hydroxide powders and dispersions
【基本信息】CAS#:1314-23-4 纳米二氧化锆,分子式ZrO2,分子量:123.22
【技术指标】
纳米氧化锆和氢氧化锆粉系列技术指标 九朋新材料18258287800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 外观 | 含量ZrO2% | 含量Y2O3% | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10 | 40-60 | 单斜 | 催化剂,涂料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20 | 20-50 | 单斜 | 精密抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 30 | 15-30 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 80 | 10-20 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 150-200 | --- | 单斜 | 抛光粉,金属镜面抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R200K | 气流粉 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 四方 | 高透义齿, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R200KR | 造粒粉 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 四方 | 高透义齿, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 30 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,耐火材料, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80KY | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 20-40 | 四方 | 牙科陶瓷,生物陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y3R | 白色颗粒 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-100um | --- | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 30 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷,氧传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 80 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 30 | 20-50 | 立方 | 氧传感器,燃料电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 80 | 20-50 | 立方 | 氧传感器,燃料电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-RH80 氢氧化锆 | 白色粉末 | 99.95 | 0 | 单斜 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-RH80Y3 氢氧化锆 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,热障涂层,喷涂涂层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【粉料特点】原粉粒径细,纳米级,无硬团聚; 2、造粒粉粒径均匀,不添加胶黏剂,烧结过程不需排胶;3、烧结活性大,可达6.08g/cm3以上;4、烧结后磁体晶粒小,磁体透光度与进口粉料相当。
【包装规格】25公斤/桶